• 尊龙凯时_Z6.COM人生就是搏!

    陆上油气管线
    序号 项目名称 标准 规格 数量 应用 时间
    11 渤中19-6凝析气田Ⅰ期开发项目直缝埋弧焊钢管 GB/9711-2017 PSL2 22"×16.5/19.1mm 11068 输气 2022
    12 道达尔乌干达项目 API 5L PSL2 20"×11.91/14.27/15.09 /15.88mm 5845 输油 2022
    13 山东省天然气管网东干线(第四批) SDDXT01GI003 #EMS-DL-2401 SDDXT01GI003 #EMS-DL-3801-0 SDDXT01GI003 #EMS-SPE-0101 24"×20.62mm 32"×14.6mm 32"/40"×25.4/26.2mm 48"×18.4mm 14615 输气 2022
    14 JO科威特项目 API 5L PSL2 16"/24"×9.53mm 20.727 输油/输气 2022
    15 尼日利亚螺旋管项目 API 5L PSL2 φ914×17.5mm 5610 输气 2022
    16 中集安瑞科工程科技有限公司连云港徐圩港区30万吨级原油码头项目 GB/T9711 PSL1 24"/44"/48"×12.7/14.27/15.88mm 9916 输气/输油 2022
    17 贝克休斯利比亚项目 API 5L PSL2 24"/30"×25.4mm 1880 输气/输油 2022
    18 玻利维亚石油公司项目 API 5L PSL2 10"×6.35/7.8mm 11.5 输油管线 2022
    19 中石化广州工程有限公司博贺至茂名油品管道项目 GB/T9711 PSL2 API 5L PSL2 28"×11.9/14.3/15.9mm 40"×15.88mm 15321 输油 2022
    20 阿根廷泛美石油项目 API 5L PSL2 24"×12.7/15.88/19.05mm 3668 输气/输油 2021
    尊龙凯时_Z6.COM人生就是搏!